ロト当選結果速報 2011年2月
2011年02月11日
ロト当選数字一覧 2011年2月分 (第535回〜第534回)
ロト6の当選数字一覧です。2011年2月分 (第535回〜第634回)
ロト6当選数字更新日2011年2月10日
※みずほ銀行当せん番号案内(ミニロト)より
| 回別 | 第535回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2011年2月10日 | |||||
| 本数字 | 06 | 14 | 23 | 24 | 27 | 32 |
| ボーナス数字 | (11) | |||||
| 1等 | 2口 | 158,577,900円 | ||||
| 2等 | 27口 | 10,571,700円 | ||||
| 3等 | 858口 | 399,200円 | ||||
| 4等 | 42,184口 | 7,100円 | ||||
| 5等 | 599,533口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 4,104,006,600円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回別 | 第534回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2011年2月3日 | |||||
| 本数字 | 01 | 02 | 19 | 22 | 26 | 37 |
| ボーナス数字 | (43) | |||||
| 1等 | 3口 | 260,126,800円 | ||||
| 2等 | 24口 | 16,585,800円 | ||||
| 3等 | 813口 | 587,500円 | ||||
| 4等 | 40,087口 | 10,500円 | ||||
| 5等 | 653,340口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 5,317,186,200円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
ミニロト当選結果速報 2011年2月
ミニロト当選数字一覧 2011年2月分 (第599回〜第600回)
ミニロトの当選数字一覧です。2011年2月分 (第599回〜第600回)
ミニロト当選数字更新日2011年2月8日
※みずほ銀行当せん番号案内(ミニロト)より
| 回別 | 第600回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2011年2月8日 | |||||
| 本数字( )はボーナス数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 22 | (13) |
| 1等 | 10口 | 26,415,600円 | ||||
| 2等 | 84口 | 225,900円 | ||||
| 3等 | 4,155口 | 7,900円 | ||||
| 4等 | 73,684口 | 1,100円 | ||||
| 販売実績額 | 893,477,600円 | |||||
| 回別 | 第599回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2011年2月1日 | |||||
| 本数字( )はボーナス数字 | 03 | 07 | 10 | 11 | 29 | (25) |
| 1等 | 22口 | 11,685,800円 | ||||
| 2等 | 220口 | 83,900円 | ||||
| 3等 | 4,005口 | 7,900円 | ||||
| 4等 | 98,518口 | 800円 | ||||
| 販売実績額 | 869,567,800円 | |||||
ミニロトの仕組み
ミニロトでは、1から31までの31個の数字の中から選んだ異なる5個の数字(申込数字)と抽せん数字が一致している個数によって、1等から4等までの当せんが決まります。抽せんされるのは5個の本数字と、2等の当せんを決定する場合だけに使用される1個のボーナス数字です。
ミニロトの高額当選者が、繰返し当選する理由
ミニロトでは高額当選を何度も経験している人が存在します。
しかし、ミニロトは、当選確率を見ると当たるとは思えない確率です。 にもかかわらず、高額当選してしまう人がいる。うらやましいような、悔しいような複雑な気分ですよね。
だからといって、ガッカリする必要はないんです。当選する確率は、例えばパチンコなどよりとてつもなく低い率なのですから。普通は当たらなくて当然なんです。もし当たったら、一生分の運を使い果たしてしまうのではないか思ってしまうような事ですよね。
なのになぜ、繰り返し何度も高額当選してしまう人が存在するのか?不思議でなりません。
なぜ、何度も高額当選を引き当てる事ができたのか?
理由を知りたくありませんか?
よろしければミニロト高額当選の理由をご覧下さい。高額当選のヒントが隠されています。もしかしたら、アナタの人生を劇的に変化させてしまうかもしれません。興味をお持ちの方のみご覧下さい。
ミニロト当選結果速報 2011年1月
2011年01月31日
ミニロト当選数字一覧 2011年1月分 (第595回〜第598回)
ミニロトの当選数字一覧です。2011年1月分(第595回〜第598回)
ミニロト当選数字更新日2011年1月27日
※みずほ銀行当せん番号案内(ミニロト)より
| 回別 | 第598回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2011年1月25日 | |||||
| 本数字( )はボーナス数字 | 04 | 15 | 21 | 26 | 30 | (01) |
| 1等 | 35口 | 7,510,200円 | ||||
| 2等 | 127口 | 148,600円 | ||||
| 3等 | 3,458口 | 9,400円 | ||||
| 4等 | 85,319口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 889,089,600円 | |||||
| 回別 | 第597回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニロト抽せん日 | 2011年1月18日 | |||||
| 本数字( )はボーナス数字 | 02 | 13 | 16 | 17 | 19 | (29) |
| 1等 | 10口 | 25,344,800円 | ||||
| 2等 | 86口 | 211,700円 | ||||
| 3等 | 2,319口 | 13,600円 | ||||
| 4等 | 73,663口 | 1,100円 | ||||
| 販売実績額 | 857,258,600円 | |||||
| 回別 | 第596回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニロト抽せん日 | 2011年1月11日 | |||||
| 本数字( )はボーナス数字 | 06 | 09 | 10 | 14 | 27 | (31) |
| 1等 | 28口 | 9,047,700円 | ||||
| 2等 | 116口 | 156,800円 | ||||
| 3等 | 3,145口 | 10,000円 | ||||
| 4等 | 83,501口 | 900円 | ||||
| 販売実績額 | 856,885,000円 | |||||
| 回別 | 第595回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニロト抽せん日 | 2011年1月4日 | |||||
| 本数字( )はボーナス数字 | 07 | 11 | 15 | 20 | 23 | (03) |
| 1等 | 25口 | 7,546,400円 | ||||
| 2等 | 185口 | 73,200円 | ||||
| 3等 | 3,030口 | 7,700円 | ||||
| 4等 | 71,820口 | 800円 | ||||
| 販売実績額 | 638,121,000円 | |||||
ロト6当選番号速報 2011年1月
ロト6予想当選結果

ロト6当選番号 2011年1月分 (第530回〜第533回)
ロト6の当選数字一覧です。2011年1月分(第530回〜第533回)
ロト6当選数字更新日2011年1月27日
※みずほ銀行当せん番号案内(ロト6)より
| 回別 | 第533回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2011年1月27日 | |||||
| 本数字 | 06 | 16 | 24 | 31 | 41 | 43 |
| ボーナス数字 | (07) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 15口 | 20,285,000円 | ||||
| 3等 | 587口 | 622,000円 | ||||
| 4等 | 27,959口 | 11,500円 | ||||
| 5等 | 471,181口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 4,001,708,600円 | |||||
| キャリーオーバー | 338,087,603円 | |||||
| 回別 | 第532回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2011年1月20日 | |||||
| 本数字 | 23 | 28 | 33 | 35 | 37 | 42 |
| ボーナス数字 | (04) | |||||
| 1等 | 4口 | 84,134,600円 | ||||
| 2等 | 10口 | 30,288,200円 | ||||
| 3等 | 430口 | 845,200円 | ||||
| 4等 | 24,751口 | 12,900円 | ||||
| 5等 | 454,581口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 3,951,284,200円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回別 | 第531回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2011年1月13日 | |||||
| 本数字 | 05 | 12 | 16 | 24 | 26 | 33 |
| ボーナス数字 | (08) | |||||
| 1等 | 4口 | 78,364,400円 | ||||
| 2等 | 39口 | 7,233,500円 | ||||
| 3等 | 936口 | 361,600円 | ||||
| 4等 | 38,907口 | 7,600円 | ||||
| 5等 | 552,027口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 3,966,120,200円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回別 | 第530回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2011年1月6日 | |||||
| 本数字 | 01 | 10 | 19 | 30 | 33 | 36 |
| ボーナス数字 | (35) | |||||
| 1等 | 2口 | 147,676,000円 | ||||
| 2等 | 5口 | 53,162,900円 | ||||
| 3等 | 476口 | 670,100円 | ||||
| 4等 | 24,189口 | 11,600円 | ||||
| 5等 | 418,573口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 3,511,325,400円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||







